ប្រភេទប្រអប់ដាក់វិញ្ញាបនបត្រ CE ឧបករណ៍បំបែកញញួរធារាសាស្ត្រ
ការពិពណ៌នាផលិតផល
យើងផលិតឧបករណ៍បំបែកធារាសាស្ត្រម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នា អង្កត់ផ្ចិតកំណាត់មាន 35mm 40mm 45mm 53mm 60mm 68mm 75mm 85mm 100mm 125mm 135mm 140mm 150mm 155mm 165mm 175mm ។ ម៉ូដែលទាំងនេះដើរតាមស៊េរីកូរ៉េ សូសាន និងជប៉ុន Furukawa។
យើងមានឧបករណ៍ផ្សេងគ្នាសម្រាប់ផលិតឧបករណ៍បំបែកធារាសាស្ត្រដែលមានទំហំតូច និងទំហំធំជាងនេះ អតិថិជនអាចពិនិត្យមើលវាពីស៊េរី no សម្រាប់ការធានា និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់។
គ្រឿងចក្រធារាសាស្ត្រ Yantai Bright អាចផលិតបាន 1200-1500 ឈុតក្នុងមួយខែ ឧបករណ៍បំបែកធារាសាស្ត្រទាំងអស់នឹងធ្វើការសាកល្បងមុនពេលដឹកជញ្ជូន។ ឧបករណ៍បំបែក/ញញួរអាចប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជីកយកគំរូទាំងអស់ ដូចជា Caterpillar, Hyundai, komatsu, Volvo, Doosan, Kobelco, Hitachikoki, Bobcat, XCMG, Liugong, SDLG ។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេសលម្អិតដូចតារាងខាងក្រោម៖
លក្ខណៈបច្ចេកទេសឧបករណ៍បំបែកធារាសាស្ត្រ
គំរូ | ទំងន់សរុប | សម្ពាធការងារ | លំហូរ | អត្រា | អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ | អង្កត់ផ្ចិត Chisel | ទំងន់សមស្រប |
ឯកតា | kg | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 2 | លីត្រ/នាទី | bpm | in | mm | T |
BRT35 SB05 | ១០០ | 80-110 | 10-30 | 500-1200 | 1/2 | 35 | 0.6-1 |
BRT40 SB10 | ១៣០ | 90-120 | ១៥-៣០ | 500-1000 | 1/2 | 40 | 0.8-1.5 |
BRT45 SB20 | ១៥០ | 90-120 | 20-40 | 500-1000 | 1/2 | 45 | 1.5-2.5 |
BRT53 SB30 | ១៨០ | ១១០-១៤០ | ២៥-៤០ | 500-900 | 1/2 | 53 | 2.5-3.5 |
BRT60 SB35 | ២២០ | ១១០-១៦០ | ២៥-៤០ | ៤៥០-៧៥០ | 1/2 | 60 | ៣-៥ |
BRT68 SB40 | ៣០០ | ១១០-១៦០ | ៣០-៤៥ | ៤៥០-៧៥០ | 1/2 | 68 | ៣-៧ |
BRT75 SB43 | ៥០០ | 100-130 | ៤០-៨០ | ៤៥០-៩៥០ | 1/2 | 75 | ៦-៨ |
BRT85 SB45 | ៥៧៥ | ១៣០-១៥០ | ៤៥-៨៥ | ៤០០-៨០០ | ៣/៤ | 85 | ៧-១០ |
BRT100 SB50 | ៨៦០ | ១៥០-១៧០ | 80-110 | ៤៥០-៦៣០ | ៣/៤ | ១០០ | ១១-១៦ |
BRT125 SB60 | ១៥០០ | ១៦០-១៨០ | ១២៥-១៥០ | 350-600 | 1 | ១២៥ | ១៥-២០ |
BRT135 SB70 | ១៧៨៥ | ១៦០-១៨០ | ១២៥-១៥០ | 350-600 | 1 | ១៣៥ | ១៩-២៦ |
BRT140 SB81 | ឆ្នាំ 1965 | ១៦០-១៨០ | ១២០-១៥០ | ៤០០-៤៩០ | 1 | ១៤០ | ១៩-២៦ |
BRT150 SB100 | ២៤៣៥ | ១៦០-១៨០ | ១៧០-២៤០ | ៣២០-៣៥០ | 1 | ១៥០ | ២៧-៣៨ |
BRT155 SB121 | ៣២៦០ | ១៧០-១៩០ | 190-250 | ៣០០-៤០០ | 1 1/4 | ១៥៥ | ២៨-៣៥ |
BRT165 SB131 | ៣៧៦៨ | ១៩០-២៣០ | ២០០-២៦០ | 250-400 | 1 1/4 | ១៦៥ | ៣០-៤០ |
BRT175 SB151 | ៤២០០ | ២០០-២៦០ | ២១០-២៧០ | ២៣០-៣៥០ | 1 1/4 | ១៧៥ | ៣៥-៤៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង